產品分類
Product classification詳細介紹
大連在線余氯分析儀
大連在線余氯分析儀,典型應用于地表水、地下水、制藥、鍋爐、電鍍、電子、化工、食品等工業用水中鈣硬度實時監測。
英國GREENPRIMA在線氯根離子測量儀由PM8202I控制器加Bsens720離子傳感器兩部分組成,采用微電腦控制處理單元,全自動運行,低維護量,低運行成本。廣泛監測鍋爐水、冷卻循環水、地表水、自來水廠、污水處理廠、海水淡化、企業廢水排放的水體中氯離子濃度連續監測。
技術參數
控制器型號 | PM 8202I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數據 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護等 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
氯離子傳感器 | |
型號 | Bsens720 |
測量范圍 | 0-3500mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
電材質 | PPS |
工作溫度 | -5~70.0℃ |
大耐壓 | 3bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4“NPT |
電纜長度 | 5m |
應用 | 制藥、鍋爐用水等行業氯離子值的測量 |
產品特點
? 防水防氣全密封外殼,防護等高
? 大屏液晶顯示離子濃度、溫度、時間及繼電器狀態
? 離子選擇電極一次性投入低
? 2路4-20mA,RS485 Modbus
? 中英文菜單,操作簡單
? 密碼保護防誤操作
產品咨詢